In qualità di produttore leader nel campo dei componenti elettronici e di un'impresa high-tech nazionale, siamo orgogliosi di presentare i nostri varistori antideflagranti e resistenti alle sovratensioni.Questi componenti sono progettati per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di protezione da sovratensione affidabili e di alta qualità in ambienti pericolosi.Con una forte attenzione alle prestazioni e all'affidabilità, i nostri varistori antideflagranti sono ideali per i clienti che cercano i migliori prodotti della categoria che offrano prestazioni eccezionali in condizioni difficili.
● Prestazioni elevate: i nostri varistori a disco di sovratensione antideflagranti e i resistori non lineari plug-in sono progettati per fornire una protezione superiore contro le sovratensioni e un funzionamento affidabile in ambienti pericolosi.
● Qualità superiore: questi componenti sono sottoposti a rigorose misure di controllo qualità per garantire alta qualità e prestazioni costanti, soddisfacendo i più elevati standard di settore per le applicazioni a prova di esplosione.
● Idoneità agli ambienti pericolosi: progettati per l'uso in ambienti esplosivi, questi varistori forniscono un'efficace protezione dalle sovratensioni e regolazione della tensione in ambienti pericolosi.
● Opzioni di personalizzazione: offriamo opzioni di personalizzazione per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, garantendo un adattamento perfetto per le loro applicazioni pericolose e migliorando la sicurezza e le prestazioni complessive del sistema.
● Competenza ed esperienza: grazie al nostro status di impresa high-tech nazionale e ad anni di esperienza nella produzione di componenti antideflagranti, abbiamo la competenza per fornire prodotti di prima classe che superano le aspettative dei clienti in ambienti pericolosi.
Parte n. | L±0,1(millimetro) | W±0,1(millimetro) | H±0,1(millimetro) | F±0.5(millimetro) | A±1.0(millimetro) | d±0,1(millimetro) |
---|---|---|---|---|---|---|
MYN12-201KM~821KM (10KAC130M~10KAC510M) | 15.5 | 11.5 | 14.1 | 4 | 7.5 | 0,8 |
MYN15-201KM~821KM (14KAC130M~14KAC510M) | 20 | 12 | 25 | 4 | 7.5 | 0,8 |
MYN23-201KM~821KM (20KAC130M~20KAC510M) | 26 | 14.5 | 30,5 | 4 | 10 | 1 |
Nota: per la dimensione "B", fare riferimento alla dimensione del prodotto con conduttori radiali, ad esempio per la dimensione B di MYN15-621KM, fare riferimento alla dimensione B di MYN15-621K.
Parte n. | Tensione varistore Vc(V) | Massimo.Continua Voltaggio CA eff(V)/CC(V) | Massimo. Bloccaggio Voltaggio Vp(V)/Ip(A) | Massimo. Corrente di picco (8/20us) Imax×1(A) | Massimo. Corrente di picco (8/20us) Imax×2(A) | Potenza nominale P(W) | Massimo. Energia 10/1000 noi Wmax(J) | Massimo. Energia 2 ms Wmax(J) | Capacità (1KHz) Cp(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN12-201KM (10KAC130M) | 200 (180~220) | 130/170 | 340/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 35 | 25 | 430 |
MYN15-201KM (14KAC130M) | 200 (180~221) | 130/170 | 340/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 70 | 50 | 770 |
MYN23-201KM (20KAC130M) | 200 (180~222) | 130/170 | 340/100 | 10000 | 7000 | 1 | 140 | 100 | 1700 |
MYN12-221KM (10KAC140M) | 220 (198~242) | 140/180 | 360/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 39 | 27.5 | 410 |
MYN15-221KM (14KAC140M) | 220 (198~243) | 140/180 | 360/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 78 | 55 | 740 |
MYN23-221KM (20KAC140M) | 220 (198~244) | 140/180 | 360/100 | 10000 | 7000 | 1 | 155 | 110 | 1600 |
MYN12-241KM (10KAC150M) | 240 (216~264) | 150/200 | 395/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 42 | 30 | 380 |
MYN15-241KM (14KAC150M) | 240 (216~265) | 150/200 | 395/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 84 | 60 | 700 |
MYN23-241KM (20KAC150M) | 240 (216~266) | 395/100 | 395/100 | 10000 | 7000 | 1 | 168 | 120 | 1500 |
MYN12-271KM (10KAC175M) | 270 (247~303) | 175/225 | 455/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 49 | 35 | 350 |
MYN15-271KM (14KAC175M) | 270 (247~304) | 175/225 | 455/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 99 | 70 | 640 |
MYN23-271KM (20KAC175M) | 270 (247~305) | 175/225 | 455/100 | 10000 | 7000 | 1 | 190 | 135 | 1300 |
MYN12-331KM (10KAC210M) | 330 (297~363) | 210/270 | 545/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 58 | 42 | 300 |
MYN15-331KM (14KAC210M) | 330 (297~364) | 210/270 | 545/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 115 | 80 | 580 |
MYN23-331KM (20KAC210M) | 330 (297~365) | 210/270 | 545/100 | 10000 | 7000 | 1 | 228 | 160 | 1100 |
MYN12-361KM (10KAC230M) | 360 (324~396) | 230/300 | 595/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 65 | 45 | 300 |
MYN15-361KM (14KAC230M) | 360 (324~397) | 230/300 | 595/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 130 | 90 | 540 |
MYN23-361KM (20KAC230M) | 360 (324~398) | 230/300 | 595/100 | 10000 | 7000 | 1 | 255 | 180 | 1100 |
MYN12-391KM (10KAC250M) | 390 (351~429) | 250/320 | 650/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 70 | 50 | 300 |
Parte n. | Tensione varistore Vc(V) | Massimo.Continua Voltaggio CA eff(V)/CC(V) | Massimo. Bloccaggio Voltaggio Vp(V)/Ip(A) | Massimo. Corrente di picco (8/20us) Imax×1(A) | Massimo. Corrente di picco (8/20us) Imax×2(A) | Potenza nominale P(W) | Massimo. Energia 10/1000 noi Wmax(J) | Massimo. Energia 2 ms Wmax(J) | Capacità (1KHz) Cp(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN15-391KM (14KAC250M) | 390 (351~430) | 250/320 | 650/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 140 | 100 | 500 |
MYN23-391KM (20KAC250M) | 390 (351~431) | 250/320 | 650/100 | 10000 | 7000 | 1 | 275 | 195 | 1100 |
MYN12-431KM (10KAC275M) | 430 (387~473) | 275/350 | 710/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 80 | 55 | 270 |
MYN15-431KM (14KAC275M) | 430 (387~474) | 275/350 | 710/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 155 | 110 | 450 |
MYN23-431KM (20KAC275M) | 430 (387~475) | 275/350 | 710/100 | 10000 | 7000 | 1 | 303 | 215 | 1000 |
MYN12-471KM (10KAC300M) | 470 (423~517) | 300/385 | 775/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 85 | 60 | 230 |
MYN15-471KM (14KAC300M) | 470 (423~518) | 300/385 | 775/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 175 | 125 | 400 |
MYN23-471KM (20KAC300M) | 470 (423~519) | 300/385 | 775/100 | 10000 | 7000 | 1 | 350 | 250 | 900 |
MYN12-511KM (10KAC320M) | 510 (459~561) | 320/410 | 845/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 210 |
MYN15-511KM (14KAC320M) | 510 (459~562) | 320/410 | 845/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 190 | 136 | 350 |
MYN23-511KM (20KAC320M) | 510 (459~563) | 320/410 | 845/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 800 |
MYN12-561KM (10KAC350M) | 560 (504~616) | 350/460 | 910/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 200 |
MYN15-561KM (14KAC350M) | 560 (504~617) | 350/460 | 910/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 190 | 136 | 340 |
MYN23-561KM (20KAC350M) | 560 (504~618) | 350/460 | 910/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
MYN12-621KM (10KAC385M) | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 190 |
MYN15-621KM (14KAC385M)(14KAC385M) | 620 (558~683) | 385/505 | 1025/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 190 | 136 | 330 |
MYN23-621KM (20KAC385M) | 620 (558~684) | 385/505 | 1025/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
MYN12-681KM (10KAC420M) | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 170 |
MYN15-681KM (14KAC420M) | 680 (612~749) | 420/560 | 1120/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 190 | 136 | 320 |
Parte n. | Tensione varistore Vc(V) | Massimo.Continua Voltaggio CA eff(V)/CC(V) | Massimo. Bloccaggio Voltaggio Vp(V)/Ip(A) | Massimo. Corrente di picco (8/20us) Imax×1(A) | Massimo. Corrente di picco (8/20us) Imax×2(A) | Potenza nominale P(W) | Massimo. Energia 10/1000 noi Wmax(J) | Massimo. Energia 2 ms Wmax(J) | Capacità (1KHz) Cp(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN23-681KM 20KAC420M) | 680 (612~750) | 420/560 | 1120/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 650 |
MYN12-751KM (10KAC460M) | 750 (675~825) | 460/615 | 1240/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 100 | 70 | 160 |
MYN15-751KM (14KAC460M) | 750 (675~826) | 460/615 | 1240/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 210 | 150 | 310 |
MYN23-751KM (20KAC460M) | 750 (675~827) | 460/615 | 1240/100 | 10000 | 7000 | 1 | 420 | 300 | 600 |
MYN12-781KM (10KAC485M) | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 105 | 75 | 150 |
MYN15-781KM (14KAC485M) | 780 (702~859) | 485/640 | 1290/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 220 | 160 | 300 |
MYN23-781KM (20KAC485M) | 780 (702~860) | 485/640 | 1290/100 | 10000 | 7000 | 1 | 440 | 312 | 560 |
MYN12-821KM (10KAC510M) | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 110 | 80 | 140 |
MYN15-821KM (14KAC510M) | 820 (738~903) | 510/670 | 1355/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 235 | 165 | 280 |
MYN23-821KM (20KAC510M) | 820 (738~904) | 510/670 | 1355/100 | 10000 | 7000 | 1 | 460 | 325 | 530 |
I nostri varistori antideflagranti sono progettati per fornire una protezione precisa dalle sovratensioni e una regolazione della tensione in ambienti esplosivi.I varistori resistenti alle sovratensioni limitano efficacemente picchi e sovratensioni di tensione, proteggendo i componenti elettronici sensibili e garantendo l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi elettronici in aree pericolose.Il varistore plug-in antideflagrante fornisce una regolazione precisa della tensione e un'ulteriore protezione da sovratensione per soddisfare i severi requisiti degli ambienti pericolosi.
I nostri componenti antideflagranti sono realizzati utilizzando materiali avanzati e processi all'avanguardia per fornire prestazioni costanti e affidabilità in ambienti esplosivi.La struttura robusta e il design specializzato lo rendono adatto all'uso in una varietà di ambienti pericolosi, compresi quelli in cui possono essere presenti gas o polveri esplosivi.
Inoltre, il nostro costante impegno per la qualità e la soddisfazione del cliente ci spinge a migliorare continuamente i nostri prodotti e processi.Rispettiamo rigorosi standard di qualità durante l'intero processo di produzione, dall'attenta selezione dei materiali ai test completi sul prodotto, garantendo che i nostri componenti antideflagranti soddisfino i più elevati requisiti di qualità e prestazioni per aree pericolose.
In sintesi, i nostri varistori a disco di sovratensione antideflagranti e i resistori non lineari plug-in rappresentano l'apice delle soluzioni di protezione da sovratensione affidabili e ad alte prestazioni per ambienti pericolosi.Concentrandoci sulla qualità e sulla soddisfazione del cliente, siamo certi che i nostri componenti supereranno le vostre aspettative e forniranno la precisa protezione da sovratensione e la regolazione della tensione richieste dalle vostre applicazioni elettroniche pericolose.